Hombre |
PECHO Ancho (cm) |
CINTURA (cm) |
|
XS | 91,5 – 94 | 56 – 63,5 | |
S | 94 – 96,5 | 63,5 – 71 | |
M | 96,5 – 99 | 71 – 81 | |
L | 99 – 107 | 81 – 91 | |
XL | 107 – 112 | 91 – 101,5 | |
XXL | 112 – 117 | 101,5 – 112 | |
Mujer |
PECHO Ancho (cm) |
CINTURA (cm) |
CADERA (cm) |
XS | 79 – 81 | 58 – 63,5 | 81 – 86 |
S | 81 – 84 | 63,5 – 68,5 | 86 – 91,5 |
M | 84 – 91,5 | 68,5 – 73,5 | 91,5 – 96,5 |
L | 91,5 – 96,5 | 73,5 – 79 | 96,5 – 101,5 |
XL | 96,5 – 101,5 | 79 – 84 | 101,5 – 107 |
XXL | 101,5 – 106,5 | 84 – 89 | 107 – 112 |
Pecho, como medir: Pon el metro debajo de las axilas en la parte más ancha de su pecho pero no lo ciñas demasiado.
Cintura: Pon el metro por la parte más estrecha pero no lo ciñas mucho.
Cadera: Pon el metro alrededor del hueso de la cadera pero no lo ciñas mucho.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.